■ Прайс
Прайс-Лист
Внимание: стоимость индивидуальной экскурсии всегда даётся не на одного человека, а на всю вашу группу, и чем больше человек в вашей компании, тем дешевле она обойдется на каждого.
| Наименование маршрута | Продолжительность, час | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Пятигорск | 4 | 8.000 ₽ |
| Железноводск | 4 | 8.000 ₽ |
| Ессентуки | 4 | 8.000 ₽ |
| Кисловодск (нижний парк, курортный бульвар) | 5 | 10.000 ₽ |
| Кисловодск (верхний парк + канатная дорога) | 5 | 10.000 ₽ |
| Медовые водопады + Гора «Кольцо» | 6 | 11.000 ₽ |
| Комплекс: Кисловодск + Гора «Кольцо»+ Чайный домик + Медовые водопады | 10 | 16.000 ₽ |
| Нальчик + Голубое озеро + Черекская теснина | 10 | 18.000 ₽ |
| Чегемские водопады | 8 | 15.000 ₽ |
| Горный комплекс: Чегемские водопады + Голубое озеро + Черекская теснина | 12 | 20.000 ₽ |
| Приэльбрусье | 12 | 18.000 ₽ |
| Домбай | 12 | 20.000 ₽ |
| Архыз | 12 | 20.000 ₽ |
| Терконзавод | 4 | 6.000 ₽ |
| Паломническая экскурсия к Феодосию г. Мин-Воды | 4 | 6.000 ₽ |
| Форелевое хозяйство | 4 | 6.000 ₽ |
Входные билеты и подъём на канатной дороге оплачиваются отдельно!
Стоимость индивидуальных экскурсий рассчитывается по количеству часов работы гида/машины, в зависимости от километража поездки. В эту стоимость не входит плата за вход на различные экскурсионные объекты, а также подъём на канатной дороге.
Индивидуальные экскурсии могут быть как на один день, так и на несколько, может быть организован специальный индивидуальный тур на любое количество дней. К многодневным поездкам добавляется стоимость отеля для Вашей группы + стоимость комнаты для гида.
Если Вас заинтересовали наши экскурсии, просто воспользуйтесь любым удобным способом для связи.